Riset & Pengabdian
Penelitian
No | Nama Ketua | NIP | Anggota | Judul | Jenis Penelitian |
| 1 | Dr. Muhammad Luqman Hakim, S.T. | 3574012609920001 | – Dr. Parlindungan Manik, S.T., M.T. -Ahmad Firdaus, S.T., | “STUDI NUMERIK PENINGKATAN HAMBATAN KAPAL CATAMARAN AKIBAT KEKASARAN BIOFOULING | Penelitian Strategis |
| 2 | Ocid Mursid, S.T., M.T. | 3208210707930005 | -Dr. Eng Ahmad Fauzan Zakki, S.T., M.T. -Dr. Eng Deddy -Dr. Tuswan | EVALUASI KEKUATAN PONTON TERAPUNG POLIMER DENGAN METODE NUMERIK | Penelitian Strategis |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
No | Nama Ketua | NIP | Anggota | Judul | Jenis Penelitian |
| 1 | Ahmad Firdaus, S.T., M.T. | 3374091602960001 | – Dr. Parlindungan -Dr. Muhammad | ANALISA PENGARUH AIR PAYAU TERHADAP SIFAT MEKANIS PAPAN LAMINASI BAMBU APUS DENGAN ARAH SERAT BERSILANGAN 90° UNTUK MATERIAL KUIT KAPAL | Penelitian Strategis |
| 2 | Dr. Eng. Ir. Samuel, S.T., M.T. | 3374100311840009 | -Ir. Sarjito Jokosisworo M.Si. -Ari Wibawa Santosa S.T., -Good Rindo S.T., M.T. | INOVASI BENTUK DEHIDRAL BOW UNTUK KAPAL KECIL: OPTIMALISASI PENURUNAN HAMBATAN KAPAL | Penelitian Strategis |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
No | Nama Ketua | NIP | Anggota | Judul | Jenis Penelitian |
| 1 | Good Rindo S.T., M.T | 3175020604881001 | – Dr. Eng. Ir. -Ari Wibawa -Muhammad Iqbal, | Studi Perancangan Kapal Patroli Interceptor 60 Knot Untuk Meningkatkan Alutsista | Penelitian Strategis |
| 2 | Dr. Muhammad Luqman Hakim, S.T. | 3574012609920001 | – Rukuh Setiadi, S.T., – Dr. Tuswan, S.T. | Perkembangan Teknologi Kota Terapung Berkelanjutan: Integrasi Perspektif Teknik Perkapalan Dan Perencanaan Wilayah Dan Kota | Penelitian Artikel Review |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |